| Availability: | |
|---|---|
| Watts(W) | Power | Color Temp.(K) | Beam Angle(°) | Lumen(Lm) | PF | Ra | |
| 20W | 100-250v | 4000/6500K | 150*80 | 2000 | ≥0.9 | 80 | Operating Temp(°c) |
| 40W | 100-250v | 4000/6500K | 150*80 | 4000 | ≥0.9 | 80 | -40°C~60°C |
| 60W | 100-250v | 4000/6500K | 150*80 | 6000 | ≥0.9 | 80 | -40°C~60°C |
| 100W | 100-250v | 4000/6500K | 150*80 | 10000 | ≥0.9 | 80 | -40°C~60°C |
| 150W | 100-250v | 4000/6500K | 150*80 | 15000 | ≥0.9 | 80 | -40°C~60°C |
| 200W | 100-250v | 4000/6500K | 150*80 | 18500 | ≥0.9 | 80 | -40°C~60°C |
content is empty!